Tabuľka
Starší dorastenci 2023 - 2024, 1. Liga - Starší dorastenci
Tabuľka 1. ligy starších dorastencov
Pozice | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran Prešov | 22 | 22 | 0 | 0 | 914:509 | 44 |
2. | ŠKP Bratislava | 22 | 18 | 0 | 4 | 760:532 | 36 |
3. | ŠK Zemplín Trebišov | 22 | 16 | 1 | 5 | 753:607 | 33 |
4. | MŠK Považská Bystrica | 22 | 13 | 2 | 7 | 680:581 | 28 |
5. | HK Agro Topoľčany | 22 | 13 | 1 | 8 | 756:701 | 27 |
6. | MHC Štart Nové Zámky | 22 | 11 | 2 | 9 | 753:671 | 24 |
7. | Záhoráci Stupava/Malacky | 22 | 11 | 1 | 10 | 745:651 | 23 |
8. | HC Sporta Hlohovec | 22 | 10 | 0 | 12 | 746:810 | 20 |
9. | HK Košice | 22 | 6 | 2 | 14 | 706:765 | 14 |
10. | HáO TJ Slovan Modra | 22 | 4 | 1 | 17 | 653:717 | 9 |
11. | HK Kúpele Bojnice | 22 | 3 | 0 | 19 | 583:809 | 6 |
12. | THA Martin | 22 | 0 | 0 | 22 | 403:1099 | 0 |
Domáci | Hostia | |||
---|---|---|---|---|
1. kolo, 16.- 17.9.2023 |
||||
Tatran Prešov | 41 | : | 28 | ŠK Zemplín Trebišov |
MHC Štart Nové Zámky | 45 | : | 30 | HC Sporta Hlohovec |
HK Košice | 39 | : | 31 | HáO TJ Slovan Modra |
ŠKP Bratislava | 29 | : | 27 | HK Agro Topoľčany |
Záhoráci Stupava/Malacky | 33 | : | 15 | HK Kúpele Bojnice |
MŠK Považská Bystrica | 45 | : | 19 | THA Martin |
2. kolo, 23.- 24.9.2023 |
||||
THA Martin | 14 | : | 53 | Tatran Prešov |
HC Sporta Hlohovec | 28 | : | 40 | ŠKP Bratislava |
Záhoráci Stupava/Malacky | 28 | : | 29 | MŠK Považská Bystrica |
HK Kúpele Bojnice | 34 | : | 33 | HáO TJ Slovan Modra |
ŠK Zemplín Trebišov | 34 | : | 30 | MHC Štart Nové Zámky |
HK Agro Topoľčany | 36 | : | 25 | HK Košice |
3. kolo, 30.9.- 1.10.2023 |
||||
MŠK Považská Bystrica | 32 | : | 14 | HK Kúpele Bojnice |
HáO TJ Slovan Modra | 25 | : | 35 | HK Agro Topoľčany |
Tatran Prešov | 41 | : | 31 | Záhoráci Stupava/Malacky |
THA Martin | 18 | : | 61 | MHC Štart Nové Zámky |
ŠKP Bratislava | 28 | : | 29 | ŠK Zemplín Trebišov |
HK Košice | 31 | : | 42 | HC Sporta Hlohovec |
4. kolo, 7.- 8.10.2023 |
||||
ŠK Zemplín Trebišov | 32 | : | 21 | HK Košice |
Záhoráci Stupava/Malacky | 28 | : | 38 | MHC Štart Nové Zámky |
HáO TJ Slovan Modra | 32 | : | 33 | HC Sporta Hlohovec |
HK Kúpele Bojnice | 27 | : | 42 | HK Agro Topoľčany |
MŠK Považská Bystrica | 24 | : | 34 | Tatran Prešov |
THA Martin | 16 | : | 44 | ŠKP Bratislava |
5. kolo, 14.- 15.10.2023 |
||||
Tatran Prešov | 46 | : | 24 | HK Kúpele Bojnice |
MHC Štart Nové Zámky | 29 | : | 29 | MŠK Považská Bystrica |
ŠKP Bratislava | 43 | : | 26 | Záhoráci Stupava/Malacky |
HK Košice | 46 | : | 15 | THA Martin |
HáO TJ Slovan Modra | 24 | : | 30 | ŠK Zemplín Trebišov |
HK Agro Topoľčany | 40 | : | 33 | HC Sporta Hlohovec |
6. kolo, 21.- 22.10.2023 |
||||
HK Kúpele Bojnice | 30 | : | 40 | HC Sporta Hlohovec |
ŠK Zemplín Trebišov | 33 | : | 30 | HK Agro Topoľčany |
THA Martin | 15 | : | 48 | HáO TJ Slovan Modra |
Záhoráci Stupava/Malacky | 42 | : | 36 | HK Košice |
Tatran Prešov | 37 | : | 25 | MHC Štart Nové Zámky |
MŠK Považská Bystrica | 14 | : | 29 | ŠKP Bratislava |
7. kolo, 28.-29.10.2023 |
||||
MHC Štart Nové Zámky | 39 | : | 27 | HK Kúpele Bojnice |
ŠKP Bratislava | 30 | : | 33 | Tatran Prešov |
HK Košice | 24 | : | 24 | MŠK Považská Bystrica |
HáO TJ Slovan Modra | 26 | : | 29 | Záhoráci Stupava/Malacky |
HK Agro Topoľčany | 45 | : | 22 | THA Martin |
HC Sporta Hlohovec | 27 | : | 37 | ŠK Zemplín Trebišov |
8. kolo, 11.-12.11.2023 |
||||
HK Kúpele Bojnice | 30 | : | 40 | ŠK Zemplín Trebišov |
THA Martin | 32 | : | 60 | HC Sporta Hlohovec |
Záhoráci Stupava/Malacky | 24 | : | 21 | HK Agro Topoľčany |
MŠK Považská Bystrica | 34 | : | 22 | HáO TJ Slovan Modra |
Tatran Prešov | 45 | : | 31 | HK Košice |
MHC Štart Nové Zámky | 25 | : | 33 | ŠKP Bratislava |
9. kolo, 18.-19.11.2023 |
||||
ŠKP Bratislava | 51 | : | 17 | HK Kúpele Bojnice |
HK Košice | 40 | : | 35 | MHC Štart Nové Zámky |
HáO TJ Slovan Modra | 22 | : | 40 | Tatran Prešov |
HK Agro Topoľčany | 31 | : | 29 | MŠK Považská Bystrica |
HC Sporta Hlohovec | 29 | : | 35 | Záhoráci Stupava/Malacky |
ŠK Zemplín Trebišov | 58 | : | 20 | THA Martin |
10. kolo, 25.-26.11.2023 |
||||
HK Kúpele Bojnice | 45 | : | 24 | THA Martin |
Záhoráci Stupava/Malacky | 32 | : | 33 | ŠK Zemplín Trebišov |
MŠK Považská Bystrica | 42 | : | 28 | HC Sporta Hlohovec |
Tatran Prešov | 37 | : | 20 | HK Agro Topoľčany |
MHC Štart Nové Zámky | 39 | : | 36 | HáO TJ Slovan Modra |
ŠKP Bratislava | 36 | : | 26 | HK Košice |
12. kolo, 10.- 11.2.2024 |
||||
ŠK Zemplín Trebišov | 27 | : | 32 | Tatran Prešov |
HC Sporta Hlohovec | 34 | : | 40 | MHC Štart Nové Zámky |
HáO TJ Slovan Modra | 35 | : | 35 | HK Košice |
HK Agro Topoľčany | 29 | : | 37 | ŠKP Bratislava |
HK Kúpele Bojnice | 21 | : | 33 | Záhoráci Stupava/Malacky |
THA Martin | 22 | : | 46 | MŠK Považská Bystrica |
13. kolo, 17.- 18.2.2024 |
||||
Tatran Prešov | 56 | : | 9 | THA Martin |
ŠKP Bratislava | 43 | : | 25 | HC Sporta Hlohovec |
MŠK Považská Bystrica | 33 | : | 31 | Záhoráci Stupava/Malacky |
HáO TJ Slovan Modra | 28 | : | 24 | HK Kúpele Bojnice |
MHC Štart Nové Zámky | 32 | : | 30 | ŠK Zemplín Trebišov |
HK Košice | 28 | : | 40 | HK Agro Topoľčany |
14. kolo, 24.- 25.2.2024 |
||||
HK Kúpele Bojnice | 18 | : | 36 | MŠK Považská Bystrica |
HK Agro Topoľčany | 40 | : | 39 | HáO TJ Slovan Modra |
Záhoráci Stupava/Malacky | 28 | : | 40 | Tatran Prešov |
MHC Štart Nové Zámky | 48 | : | 18 | THA Martin |
ŠK Zemplín Trebišov | 24 | : | 30 | ŠKP Bratislava |
HC Sporta Hlohovec | 37 | : | 36 | HK Košice |
15. kolo, 2.- 3.3.2024 |
||||
HK Košice | 35 | : | 43 | ŠK Zemplín Trebišov |
MHC Štart Nové Zámky | 31 | : | 31 | Záhoráci Stupava/Malacky |
HC Sporta Hlohovec | 39 | : | 33 | HáO TJ Slovan Modra |
HK Agro Topoľčany | 46 | : | 33 | HK Kúpele Bojnice |
Tatran Prešov | 36 | : | 16 | MŠK Považská Bystrica |
ŠKP Bratislava | 40 | : | 10 | THA Martin |
16. kolo, 9.- 10.3.2024 |
||||
HK Kúpele Bojnice | 14 | : | 33 | Tatran Prešov |
MŠK Považská Bystrica | 29 | : | 27 | MHC Štart Nové Zámky |
Záhoráci Stupava/Malacky | 20 | : | 27 | ŠKP Bratislava |
THA Martin | 22 | : | 39 | HK Košice |
ŠK Zemplín Trebišov | 33 | : | 28 | HáO TJ Slovan Modra |
HC Sporta Hlohovec | 43 | : | 42 | HK Agro Topoľčany |
17. kolo, 23.- 24.3.2024 |
||||
HC Sporta Hlohovec | 36 | : | 23 | HK Kúpele Bojnice |
HK Agro Topoľčany | 39 | : | 39 | ŠK Zemplín Trebišov |
HáO TJ Slovan Modra | 43 | : | 18 | THA Martin |
HK Košice | 32 | : | 33 | Záhoráci Stupava/Malacky |
ŠKP Bratislava | 27 | : | 24 | MŠK Považská Bystrica |
MHC Štart Nové Zámky | 28 | : | 49 | Tatran Prešov |
18. kolo, 6.- 7.4.2024 |
||||
HK Kúpele Bojnice | 29 | : | 35 | MHC Štart Nové Zámky |
Tatran Prešov | 32 | : | 30 | ŠKP Bratislava |
MŠK Považská Bystrica | 40 | : | 25 | HK Košice |
Záhoráci Stupava/Malacky | 30 | : | 26 | HáO TJ Slovan Modra |
THA Martin | 20 | : | 49 | HK Agro Topoľčany |
ŠK Zemplín Trebišov | 38 | : | 18 | HC Sporta Hlohovec |
19. kolo, 13.- 14.4.2024 |
||||
ŠK Zemplín Trebišov | 34 | : | 22 | HK Kúpele Bojnice |
HC Sporta Hlohovec | 48 | : | 21 | THA Martin |
HK Agro Topoľčany | 41 | : | 40 | Záhoráci Stupava/Malacky |
HáO TJ Slovan Modra | 25 | : | 30 | MŠK Považská Bystrica |
HK Košice | 18 | : | 52 | Tatran Prešov |
ŠKP Bratislava | 29 | : | 23 | MHC Štart Nové Zámky |
20. kolo, 20.- 21.4.2024 |
||||
HK Kúpele Bojnice | 20 | : | 39 | ŠKP Bratislava |
MHC Štart Nové Zámky | 30 | : | 28 | HK Košice |
Tatran Prešov | 44 | : | 20 | HáO TJ Slovan Modra |
MŠK Považská Bystrica | 40 | : | 23 | HK Agro Topoľčany |
Záhoráci Stupava/Malacky | 47 | : | 25 | HC Sporta Hlohovec |
THA Martin | 14 | : | 46 | ŠK Zemplín Trebišov |
21. kolo, 27.- 28.4.2024 |
||||
THA Martin | 28 | : | 56 | HK Kúpele Bojnice |
ŠK Zemplín Trebišov | 35 | : | 24 | Záhoráci Stupava/Malacky |
HC Sporta Hlohovec | 39 | : | 34 | MŠK Považská Bystrica |
HK Agro Topoľčany | 21 | : | 41 | Tatran Prešov |
HáO TJ Slovan Modra | 23 | : | 36 | MHC Štart Nové Zámky |
HK Košice | 30 | : | 35 | ŠKP Bratislava |
22. kolo, 4.- 5.5.2024 |
||||
HK Kúpele Bojnice | 29 | : | 38 | HK Košice |
ŠKP Bratislava | 31 | : | 22 | HáO TJ Slovan Modra |
MHC Štart Nové Zámky | 28 | : | 29 | HK Agro Topoľčany |
Tatran Prešov | 37 | : | 25 | HC Sporta Hlohovec |
MŠK Považská Bystrica | 27 | : | 24 | ŠK Zemplín Trebišov |
Záhoráci Stupava/Malacky | 57 | : | 9 | THA Martin |
11. kolo, 18.-19.5.2024 |
||||
HK Košice | 43 | : | 31 | HK Kúpele Bojnice |
HáO TJ Slovan Modra | 32 | : | 29 | ŠKP Bratislava |
HK Agro Topoľčany | 30 | : | 29 | MHC Štart Nové Zámky |
HC Sporta Hlohovec | 27 | : | 52 | Tatran Prešov |
ŠK Zemplín Trebišov | 26 | : | 23 | MŠK Považská Bystrica |
THA Martin | 20 | : | 63 | Záhoráci Stupava/Malacky |
- MUŽI
- Starší dorastenci
- Mladší dorastenci
Veľkolepá rozlúčka v Trebišove! Starší dorastenci s ďalším víťazstvom na ceste za titulom
Starší dorastenci ŠK ZEMPLÍN Trebišov si v poslednom domácom zápase sezóny podmanili športovú halu fantastickým výkonom. Bojovnosť,...
Mladí gladiátori sa rozlúčili s domácim publikom víťazstvom!
V priamom súboji o piate miesto v tabuľke predviedli naši mladí dorastenci v poslednom domácom zápase sezóny srdce, bojovnosť a peknú...
Statočné srdcia z východu dobyli Martinskú pevnosť!
V súboji o domácu neporaziteľnosť Martinčanov ukázali naši muži obrovské srdce, bojovnosť a odhodlanie. V elektrizujúcej atmosfére sa...