Tabuľka
Starší dorastenci 2023 - 2024, 1. Liga - Starší dorastenci
Tabuľka 1. ligy starších dorastencov
# | Tím | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran Prešov | 9 | 9 | 0 | 0 | 340:229 | 18 |
2. | ŠK Zemplín Trebišov | 9 | 8 | 0 | 1 | 321:251 | 16 |
3. | ŠKP Bratislava | 10 | 8 | 0 | 2 | 348:242 | 16 |
4. | HK Agro Topoľčany | 9 | 6 | 0 | 3 | 307:247 | 12 |
5. | MŠK Považská Bystrica | 9 | 4 | 2 | 3 | 260:230 | 10 |
6. | Záhoráci Stupava/Malacky | 9 | 5 | 0 | 4 | 277:263 | 10 |
7. | MHC Štart Nové Zámky | 9 | 4 | 1 | 4 | 327:276 | 9 |
8. | HK Košice | 9 | 3 | 1 | 5 | 288:296 | 7 |
9. | HC Sporta Hlohovec | 8 | 3 | 0 | 5 | 280:291 | 6 |
10. | HK Kúpele Bojnice | 9 | 1 | 0 | 8 | 218:356 | 2 |
11. | HáO TJ Slovan Modra | 9 | 1 | 0 | 8 | 263:289 | 2 |
12. | THA Martin | 9 | 0 | 0 | 9 | 171:460 | 0 |
Domáci | Hostia | |||
---|---|---|---|---|
1. kolo, 16.- 17.9.2023 |
||||
Tatran Prešov | 41 | : | 28 | ŠK Zemplín Trebišov |
MHC Štart Nové Zámky | 45 | : | 30 | HC Sporta Hlohovec |
HK Košice | 39 | : | 31 | HáO TJ Slovan Modra |
ŠKP Bratislava | 29 | : | 27 | HK Agro Topoľčany |
Záhoráci Stupava/Malacky | 33 | : | 15 | HK Kúpele Bojnice |
MŠK Považská Bystrica | 45 | : | 19 | THA Martin |
2. kolo, 23.- 24.9.2023 |
||||
THA Martin | 14 | : | 53 | Tatran Prešov |
HC Sporta Hlohovec | 28 | : | 40 | ŠKP Bratislava |
Záhoráci Stupava/Malacky | 28 | : | 29 | MŠK Považská Bystrica |
HK Kúpele Bojnice | 34 | : | 33 | HáO TJ Slovan Modra |
ŠK Zemplín Trebišov | 34 | : | 30 | MHC Štart Nové Zámky |
HK Agro Topoľčany | 36 | : | 25 | HK Košice |
3. kolo, 30.9.- 1.10.2023 |
||||
MŠK Považská Bystrica | 32 | : | 14 | HK Kúpele Bojnice |
HáO TJ Slovan Modra | 25 | : | 35 | HK Agro Topoľčany |
Tatran Prešov | 41 | : | 31 | Záhoráci Stupava/Malacky |
THA Martin | 18 | : | 61 | MHC Štart Nové Zámky |
ŠKP Bratislava | 28 | : | 29 | ŠK Zemplín Trebišov |
HK Košice | : | HC Sporta Hlohovec | ||
4. kolo, 7.- 8.10.2023 |
||||
ŠK Zemplín Trebišov | 32 | : | 21 | HK Košice |
Záhoráci Stupava/Malacky | 28 | : | 38 | MHC Štart Nové Zámky |
HáO TJ Slovan Modra | 32 | : | 33 | HC Sporta Hlohovec |
HK Kúpele Bojnice | 27 | : | 42 | HK Agro Topoľčany |
MŠK Považská Bystrica | 24 | : | 34 | Tatran Prešov |
THA Martin | 16 | : | 44 | ŠKP Bratislava |
5. kolo, 14.- 15.10.2023 |
||||
Tatran Prešov | 46 | : | 24 | HK Kúpele Bojnice |
MHC Štart Nové Zámky | 29 | : | 29 | MŠK Považská Bystrica |
ŠKP Bratislava | 28 | : | 27 | Záhoráci Stupava/Malacky |
HK Košice | 46 | : | 15 | THA Martin |
HáO TJ Slovan Modra | 24 | : | 30 | ŠK Zemplín Trebišov |
HK Agro Topoľčany | 40 | : | 33 | HC Sporta Hlohovec |
6. kolo, 21.- 22.10.2023 |
||||
HK Kúpele Bojnice | 30 | : | 40 | HC Sporta Hlohovec |
ŠK Zemplín Trebišov | 33 | : | 30 | HK Agro Topoľčany |
THA Martin | 15 | : | 48 | HáO TJ Slovan Modra |
Záhoráci Stupava/Malacky | 42 | : | 36 | HK Košice |
Tatran Prešov | 37 | : | 25 | MHC Štart Nové Zámky |
MŠK Považská Bystrica | 14 | : | 29 | ŠKP Bratislava |
7. kolo, 28.-29.10.2023 |
||||
MHC Štart Nové Zámky | 39 | : | 27 | HK Kúpele Bojnice |
ŠKP Bratislava | 30 | : | 33 | Tatran Prešov |
HK Košice | 24 | : | 24 | MŠK Považská Bystrica |
HáO TJ Slovan Modra | 26 | : | 29 | Záhoráci Stupava/Malacky |
HK Agro Topoľčany | 45 | : | 22 | THA Martin |
HC Sporta Hlohovec | 27 | : | 37 | ŠK Zemplín Trebišov |
8. kolo, 11.-12.11.2023 |
||||
HK Kúpele Bojnice | 30 | : | 40 | ŠK Zemplín Trebišov |
THA Martin | 32 | : | 60 | HC Sporta Hlohovec |
Záhoráci Stupava/Malacky | 24 | : | 21 | HK Agro Topoľčany |
MŠK Považská Bystrica | 34 | : | 22 | HáO TJ Slovan Modra |
Tatran Prešov | 45 | : | 31 | HK Košice |
MHC Štart Nové Zámky | 25 | : | 33 | ŠKP Bratislava |
9. kolo, 18.-19.11.2023 |
||||
ŠKP Bratislava | 51 | : | 17 | HK Kúpele Bojnice |
HK Košice | 40 | : | 35 | MHC Štart Nové Zámky |
HáO TJ Slovan Modra | 22 | : | 40 | Tatran Prešov |
HK Agro Topoľčany | 31 | : | 29 | MŠK Považská Bystrica |
HC Sporta Hlohovec | 29 | : | 35 | Záhoráci Stupava/Malacky |
ŠK Zemplín Trebišov | 58 | : | 20 | THA Martin |
10. kolo, 25.-26.11.2023 |
||||
HK Kúpele Bojnice | : | THA Martin | ||
Záhoráci Stupava/Malacky | : | ŠK Zemplín Trebišov | ||
MŠK Považská Bystrica | : | HC Sporta Hlohovec | ||
Tatran Prešov | : | HK Agro Topoľčany | ||
MHC Štart Nové Zámky | : | HáO TJ Slovan Modra | ||
ŠKP Bratislava | 36 | : | 26 | HK Košice |
12. kolo, 10.- 11.2.2024 |
||||
ŠK Zemplín Trebišov | : | Tatran Prešov | ||
HC Sporta Hlohovec | : | MHC Štart Nové Zámky | ||
HáO TJ Slovan Modra | : | HK Košice | ||
HK Agro Topoľčany | : | ŠKP Bratislava | ||
HK Kúpele Bojnice | : | Záhoráci Stupava/Malacky | ||
THA Martin | : | MŠK Považská Bystrica | ||
13. kolo, 17.- 18.2.2024 |
||||
Tatran Prešov | : | THA Martin | ||
ŠKP Bratislava | : | HC Sporta Hlohovec | ||
MŠK Považská Bystrica | : | Záhoráci Stupava/Malacky | ||
HáO TJ Slovan Modra | : | HK Kúpele Bojnice | ||
MHC Štart Nové Zámky | : | ŠK Zemplín Trebišov | ||
HK Košice | : | HK Agro Topoľčany | ||
14. kolo, 24.- 25.2.2024 |
||||
HK Kúpele Bojnice | : | MŠK Považská Bystrica | ||
HK Agro Topoľčany | : | HáO TJ Slovan Modra | ||
Záhoráci Stupava/Malacky | : | Tatran Prešov | ||
MHC Štart Nové Zámky | : | THA Martin | ||
ŠK Zemplín Trebišov | : | ŠKP Bratislava | ||
HC Sporta Hlohovec | : | HK Košice | ||
15. kolo, 2.- 3.3.2024 |
||||
HK Košice | : | ŠK Zemplín Trebišov | ||
MHC Štart Nové Zámky | : | Záhoráci Stupava/Malacky | ||
HáO TJ Slovan Modra | : | HC Sporta Hlohovec | ||
HK Agro Topoľčany | : | HK Kúpele Bojnice | ||
Tatran Prešov | : | MŠK Považská Bystrica | ||
ŠKP Bratislava | : | THA Martin | ||
16. kolo, 9.- 10.3.2024 |
||||
HK Kúpele Bojnice | : | Tatran Prešov | ||
MŠK Považská Bystrica | : | MHC Štart Nové Zámky | ||
Záhoráci Stupava/Malacky | : | ŠKP Bratislava | ||
THA Martin | : | HK Košice | ||
ŠK Zemplín Trebišov | : | HáO TJ Slovan Modra | ||
HC Sporta Hlohovec | : | HK Agro Topoľčany | ||
17. kolo, 23.- 24.3.2024 |
||||
HC Sporta Hlohovec | : | HK Kúpele Bojnice | ||
HK Agro Topoľčany | : | ŠK Zemplín Trebišov | ||
HáO TJ Slovan Modra | : | THA Martin | ||
HK Košice | : | Záhoráci Stupava/Malacky | ||
ŠKP Bratislava | : | MŠK Považská Bystrica | ||
MHC Štart Nové Zámky | : | Tatran Prešov | ||
18. kolo, 6.- 7.4.2024 |
||||
HK Kúpele Bojnice | : | MHC Štart Nové Zámky | ||
Tatran Prešov | : | ŠKP Bratislava | ||
MŠK Považská Bystrica | : | HK Košice | ||
Záhoráci Stupava/Malacky | : | HáO TJ Slovan Modra | ||
THA Martin | : | HK Agro Topoľčany | ||
ŠK Zemplín Trebišov | : | HC Sporta Hlohovec | ||
19. kolo, 13.- 14.4.2024 |
||||
ŠK Zemplín Trebišov | : | HK Kúpele Bojnice | ||
HC Sporta Hlohovec | : | THA Martin | ||
HK Agro Topoľčany | : | Záhoráci Stupava/Malacky | ||
HáO TJ Slovan Modra | : | MŠK Považská Bystrica | ||
HK Košice | : | Tatran Prešov | ||
ŠKP Bratislava | : | MHC Štart Nové Zámky | ||
20. kolo, 20.- 21.4.2024 |
||||
HK Kúpele Bojnice | : | ŠKP Bratislava | ||
MHC Štart Nové Zámky | : | HK Košice | ||
Tatran Prešov | : | HáO TJ Slovan Modra | ||
MŠK Považská Bystrica | : | HK Agro Topoľčany | ||
Záhoráci Stupava/Malacky | : | HC Sporta Hlohovec | ||
THA Martin | : | ŠK Zemplín Trebišov | ||
21. kolo, 27.- 28.4.2024 |
||||
THA Martin | : | HK Kúpele Bojnice | ||
ŠK Zemplín Trebišov | : | Záhoráci Stupava/Malacky | ||
HC Sporta Hlohovec | : | MŠK Považská Bystrica | ||
HK Agro Topoľčany | : | Tatran Prešov | ||
HáO TJ Slovan Modra | : | MHC Štart Nové Zámky | ||
HK Košice | : | ŠKP Bratislava | ||
22. kolo, 4.- 5.5.2024 |
||||
HK Kúpele Bojnice | : | HK Košice | ||
ŠKP Bratislava | : | HáO TJ Slovan Modra | ||
MHC Štart Nové Zámky | : | HK Agro Topoľčany | ||
Tatran Prešov | : | HC Sporta Hlohovec | ||
MŠK Považská Bystrica | : | ŠK Zemplín Trebišov | ||
Záhoráci Stupava/Malacky | : | THA Martin | 11. kolo, 18.-19.5.2024 |
|
HK Košice | : | HK Kúpele Bojnice | ||
HáO TJ Slovan Modra | : | ŠKP Bratislava | ||
HK Agro Topoľčany | : | MHC Štart Nové Zámky | ||
HC Sporta Hlohovec | : | Tatran Prešov | ||
ŠK Zemplín Trebišov | : | MŠK Považská Bystrica | ||
THA Martin | : | Záhoráci Stupava/Malacky | ||
- Starší dorastenci
- Mladší dorastenci
Statočné srdcia z východu II.
Posledný zápas jesennej časti bol asi najťažším zápasom. Chlapci však pozbierali posledné zvyšky síl, ktoré spolu so srdiečkom nechali...
Ťažká povinná jazda
V dnešnom zápase museli mladší dorastenci víťazstvom potvrdiť prvenstvo v tabuľke.
Minihádzaná chlapcov ožíva
V sobotu 18.11.2023 sme v Trebišove zorganizovali turnaj v minihádzanej pre chlapčenské kluby Košického a Prešovského kraja