Tabuľka
Mladší dorastenci 2023 - 2024, 1. Liga - Mladší dorastenci
# | Klub | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Zemplín Trebišov | 9 | 8 | 0 | 1 | 323:191 | 16 |
2. | MHC Štart Nové Zámky | 9 | 8 | 0 | 1 | 225:252 | 16 |
3. | Tatran Prešov | 9 | 6 | 0 | 3 | 288:241 | 12 |
4. | HK Kúpele Bojnice | 9 | 5 | 1 | 3 | 272:254 | 11 |
5. | Záhoráci Stupava/Malacky | 9 | 4 | 2 | 3 | 257:258 | 10 |
6. | HK Agro Topoľčany | 9 | 5 | 0 | 4 | 303:265 | 10 |
7. | ŠKP Bratislava | 10 | 4 | 1 | 5 | 294:306 | 9 |
8. | HC Sporta Hlohovec | 8 | 4 | 0 | 4 | 247:250 | 8 |
9. | MŠK Považská Bystrica | 9 | 3 | 1 | 5 | 242:242 | 7 |
10. | HK Košice | 9 | 2 | 0 | 7 | 217:273 | 4 |
11. | HáO TJ Slovan Modra | 9 | 1 | 1 | 7 | 242:325 | 3 |
12. | THA Martin | 9 | 1 | 0 | 8 | 190:343 | 2 |
Domáci | Hostia | |||
---|---|---|---|---|
1. kolo, 16.- 17.9.2023 |
||||
Tatran Prešov | 24 | : | 38 | ŠK Zemplín Trebišov |
MHC Štart Nové Zámky | 42 | : | 28 | HC Sporta Hlohovec |
HK Košice | 29 | : | 31 | HáO TJ Slovan Modra |
ŠKP Bratislava | 44 | : | 41 | HK Agro Topoľčany |
Záhoráci Stupava/Malacky | 23 | : | 23 | HK Kúpele Bojnice |
MŠK Považská Bystrica | 35 | : | 18 | THA Martin |
2. kolo, 23.- 24.9.2023 |
||||
THA Martin | 12 | : | 36 | Tatran Prešov |
HC Sporta Hlohovec | 26 | : | 25 | ŠKP Bratislava |
Záhoráci Stupava/Malacky | 33 | : | 23 | MŠK Považská Bystrica |
HK Kúpele Bojnice | 41 | : | 27 | HáO TJ Slovan Modra |
ŠK Zemplín Trebišov | 33 | : | 23 | MHC Štart Nové Zámky |
HK Agro Topoľčany | 34 | : | 23 | HK Košice |
3. kolo, 30.9.- 1.10.2023 |
||||
MŠK Považská Bystrica | 24 | : | 30 | HK Kúpele Bojnice |
HáO TJ Slovan Modra | 21 | : | 43 | HK Agro Topoľčany |
Tatran Prešov | 31 | : | 26 | Záhoráci Stupava/Malacky |
THA Martin | 29 | : | 40 | MHC Štart Nové Zámky |
ŠKP Bratislava | 25 | : | 42 | ŠK Zemplín Trebišov |
HK Košice | : | HC Sporta Hlohovec | ||
4. kolo, 7.- 8.10.2023 |
||||
ŠK Zemplín Trebišov | 34 | : | 16 | HK Košice |
Záhoráci Stupava/Malacky | 23 | : | 36 | MHC Štart Nové Zámky |
HáO TJ Slovan Modra | 32 | : | 39 | HC Sporta Hlohovec |
HK Kúpele Bojnice | 30 | : | 33 | HK Agro Topoľčany |
MŠK Považská Bystrica | 25 | : | 35 | Tatran Prešov |
THA Martin | 27 | : | 37 | ŠKP Bratislava |
5. kolo, 14.- 15.10.2023 |
||||
Tatran Prešov | 29 | : | 24 | HK Kúpele Bojnice |
MHC Štart Nové Zámky | 30 | : | 22 | MŠK Považská Bystrica |
ŠKP Bratislava | 28 | : | 27 | Záhoráci Stupava/Malacky |
HK Košice | 29 | : | 14 | THA Martin |
HáO TJ Slovan Modra | 24 | : | 37 | ŠK Zemplín Trebišov |
HK Agro Topoľčany | 24 | : | 30 | HC Sporta Hlohovec |
6. kolo, 21.- 22.10.2023 |
||||
HK Kúpele Bojnice | 35 | : | 26 | HC Sporta Hlohovec |
ŠK Zemplín Trebišov | 35 | : | 17 | HK Agro Topoľčany |
THA Martin | 29 | : | 25 | HáO TJ Slovan Modra |
Záhoráci Stupava/Malacky | 27 | : | 25 | HK Košice |
Tatran Prešov | 25 | : | 34 | MHC Štart Nové Zámky |
MŠK Považská Bystrica | 22 | : | 22 | ŠKP Bratislava |
7. kolo, 28.- 29.10.2023 |
||||
MHC Štart Nové Zámky | 46 | : | 37 | HK Kúpele Bojnice |
ŠKP Bratislava | 35 | : | 27 | Tatran Prešov |
HK Košice | 19 | : | 32 | MŠK Považská Bystrica |
HáO TJ Slovan Modra | 33 | : | 33 | Záhoráci Stupava/Malacky |
HK Agro Topoľčany | 48 | : | 24 | THA Martin |
HC Sporta Hlohovec | 24 | : | 29 | ŠK Zemplín Trebišov |
8. kolo, 11.-12.11.2023 |
||||
HK Kúpele Bojnice | 29 | : | 25 | ŠK Zemplín Trebišov |
THA Martin | 28 | : | 43 | HC Sporta Hlohovec |
Záhoráci Stupava/Malacky | 30 | : | 28 | HK Agro Topoľčany |
MŠK Považská Bystrica | 31 | : | 20 | HáO TJ Slovan Modra |
Tatran Prešov | 38 | : | 18 | HK Košice |
MHC Štart Nové Zámky | 35 | : | 33 | ŠKP Bratislava |
9. kolo, 18.-19.11.2023 |
||||
ŠKP Bratislava | 21 | : | 23 | HK Kúpele Bojnice |
HK Košice | 22 | : | 39 | MHC Štart Nové Zámky |
HáO TJ Slovan Modra | 29 | : | 43 | Tatran Prešov |
HK Agro Topoľčany | 35 | : | 28 | MŠK Považská Bystrica |
HC Sporta Hlohovec | 31 | : | 35 | Záhoráci Stupava/Malacky |
ŠK Zemplín Trebišov | 50 | : | 9 | THA Martin |
10. kolo, 25.-26.11.2023 |
||||
HK Kúpele Bojnice | : | THA Martin | ||
Záhoráci Stupava/Malacky | : | ŠK Zemplín Trebišov | ||
MŠK Považská Bystrica | : | HC Sporta Hlohovec | ||
Tatran Prešov | : | HK Agro Topoľčany | ||
MHC Štart Nové Zámky | : | HáO TJ Slovan Modra | ||
ŠKP Bratislava | 24 | : | 36 | HK Košice |
12. kolo, 10.- 11.2.2024 |
||||
ŠK Zemplín Trebišov | : | Tatran Prešov | ||
HC Sporta Hlohovec | : | MHC Štart Nové Zámky | ||
HáO TJ Slovan Modra | : | HK Košice | ||
HK Agro Topoľčany | : | ŠKP Bratislava | ||
HK Kúpele Bojnice | : | Záhoráci Stupava/Malacky | ||
THA Martin | : | MŠK Považská Bystrica | ||
13. kolo, 17.- 18.2.2024 |
||||
Tatran Prešov | : | THA Martin | ||
ŠKP Bratislava | : | HC Sporta Hlohovec | ||
MŠK Považská Bystrica | : | Záhoráci Stupava/Malacky | ||
HáO TJ Slovan Modra | : | HK Kúpele Bojnice | ||
MHC Štart Nové Zámky | : | ŠK Zemplín Trebišov | ||
HK Košice | : | HK Agro Topoľčany | ||
14. kolo, 24.- 25.2.2024 |
||||
HK Kúpele Bojnice | : | MŠK Považská Bystrica | ||
HK Agro Topoľčany | : | HáO TJ Slovan Modra | ||
Záhoráci Stupava/Malacky | : | Tatran Prešov | ||
MHC Štart Nové Zámky | : | THA Martin | ||
ŠK Zemplín Trebišov | : | ŠKP Bratislava | ||
HC Sporta Hlohovec | : | HK Košice | ||
15. kolo, 2.- 3.3.2024 |
||||
HK Košice | : | ŠK Zemplín Trebišov | ||
MHC Štart Nové Zámky | : | Záhoráci Stupava/Malacky | ||
HáO TJ Slovan Modra | : | HC Sporta Hlohovec | ||
HK Agro Topoľčany | : | HK Kúpele Bojnice | ||
Tatran Prešov | : | MŠK Považská Bystrica | ||
ŠKP Bratislava | : | THA Martin | ||
16. kolo, 9.- 10.3.2024 |
||||
HK Kúpele Bojnice | : | Tatran Prešov | ||
MŠK Považská Bystrica | : | MHC Štart Nové Zámky | ||
Záhoráci Stupava/Malacky | : | ŠKP Bratislava | ||
THA Martin | : | HK Košice | ||
ŠK Zemplín Trebišov | : | HáO TJ Slovan Modra | ||
HC Sporta Hlohovec | : | HK Agro Topoľčany | ||
17. kolo, 23.- 24.3.2024 |
||||
HC Sporta Hlohovec | : | HK Kúpele Bojnice | ||
HK Agro Topoľčany | : | ŠK Zemplín Trebišov | ||
HáO TJ Slovan Modra | : | THA Martin | ||
HK Košice | : | Záhoráci Stupava/Malacky | ||
ŠKP Bratislava | : | MŠK Považská Bystrica | ||
MHC Štart Nové Zámky | : | Tatran Prešov | ||
18. kolo, 6.- 7.4.2024 |
||||
HK Kúpele Bojnice | : | MHC Štart Nové Zámky | ||
Tatran Prešov | : | ŠKP Bratislava | ||
MŠK Považská Bystrica | : | HK Košice | ||
Záhoráci Stupava/Malacky | : | HáO TJ Slovan Modra | ||
THA Martin | : | HK Agro Topoľčany | ||
ŠK Zemplín Trebišov | : | HC Sporta Hlohovec | ||
19. kolo, 13.- 14.4.2024 |
||||
ŠK Zemplín Trebišov | : | HK Kúpele Bojnice | ||
HC Sporta Hlohovec | : | THA Martin | ||
HK Agro Topoľčany | : | Záhoráci Stupava/Malacky | ||
HáO TJ Slovan Modra | : | MŠK Považská Bystrica | ||
HK Košice | : | Tatran Prešov | ||
ŠKP Bratislava | : | MHC Štart Nové Zámky | ||
20. kolo, 20.- 21.4.2024 |
||||
HK Kúpele Bojnice | : | ŠKP Bratislava | ||
MHC Štart Nové Zámky | : | HK Košice | ||
Tatran Prešov | : | HáO TJ Slovan Modra | ||
MŠK Považská Bystrica | : | HK Agro Topoľčany | ||
Záhoráci Stupava/Malacky | : | HC Sporta Hlohovec | ||
THA Martin | : | ŠK Zemplín Trebišov | ||
21. kolo, 27.- 28.4.2024 |
||||
THA Martin | : | HK Kúpele Bojnice | ||
ŠK Zemplín Trebišov | : | Záhoráci Stupava/Malacky | ||
HC Sporta Hlohovec | : | MŠK Považská Bystrica | ||
HK Agro Topoľčany | : | Tatran Prešov | ||
HáO TJ Slovan Modra | : | MHC Štart Nové Zámky | ||
HK Košice | : | ŠKP Bratislava | ||
22. kolo, 4.- 5.5.2024 |
||||
HK Kúpele Bojnice | : | HK Košice | ||
ŠKP Bratislava | : | HáO TJ Slovan Modra | ||
MHC Štart Nové Zámky | : | HK Agro Topoľčany | ||
Tatran Prešov | : | HC Sporta Hlohovec | ||
MŠK Považská Bystrica | : | ŠK Zemplín Trebišov | ||
Záhoráci Stupava/Malacky | : | THA Martin | 11. kolo, 18.-19.5.2024 |
|
HK Košice | : | HK Kúpele Bojnice | ||
HáO TJ Slovan Modra | : | ŠKP Bratislava | ||
HK Agro Topoľčany | : | MHC Štart Nové Zámky | ||
HC Sporta Hlohovec | : | Tatran Prešov | ||
ŠK Zemplín Trebišov | : | MŠK Považská Bystrica | ||
THA Martin | : | Záhoráci Stupava/Malacky | ||
- Starší dorastenci
- Mladší dorastenci
Statočné srdcia z východu II.
Posledný zápas jesennej časti bol asi najťažším zápasom. Chlapci však pozbierali posledné zvyšky síl, ktoré spolu so srdiečkom nechali...
Ťažká povinná jazda
V dnešnom zápase museli mladší dorastenci víťazstvom potvrdiť prvenstvo v tabuľke.
Minihádzaná chlapcov ožíva
V sobotu 18.11.2023 sme v Trebišove zorganizovali turnaj v minihádzanej pre chlapčenské kluby Košického a Prešovského kraja