Súpiska
Starší dorastenci: 1. Liga - Starší dorastenci 2025 - 2026
| číslo | post | meno | narodený | vek | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Brankár | Maksym Rudiakovskyi | 12. 8. 2007 | 19 rokov | ||
| 30 | Brankár | Štefan Kríž | 5. 4. 2008 | 18 rokov | ||
| 3 | Spojka | Artem Rohozhyn | 2. 12. 2007 | 18 rokov | ||
| 7 | Spojka | Šimon Karvaš | 25. 9. 2007 | 19 rokov | ||
| 11 | Spojka | Kyryl Hibl | 2. 2. 2007 | 19 rokov | ||
| 13 | Spojka | Mykyta Paraka | 23. 1. 2007 | 19 rokov | ||
| 24 | Spojka | Richard Iľko | 11. 12. 2008 | 17 rokov | ||
| 34 | Spojka | Illia VLASENKO | 31. 7. 2008 | 18 rokov | ||
| 6 | Pravá spojka | Ľubomír Kovačik | 15. 6. 2007 | 19 rokov | ||
| 15 | Krídlo | Mykhailo Voinov | 7. 11. 2008 | 18 rokov | ||
| 20 | Krídlo | Benjamín Gagyi | 1. 3. 2006 | 20 rokov | ||
| 27 | Krídlo | Patrik Racek | 28. 8. 2008 | 18 rokov | ||
| 31 | Krídlo | Maksym Androshchuk | 9. 7. 2008 | 18 rokov | ||
| 8 | Ľavé krídlo | Daniel Novotný | 2. 1. 2007 | 19 rokov | ||
| 4 | Pravé krídlo | Peter Ďurka | 19. 9. 2006 | 20 rokov | ||
| 14 | Pivot | Illia Kurtiev | 12. 1. 2007 | 19 rokov | ||
| 19 | Pivot | Tomáš Smržík | 15. 10. 2006 | 20 rokov |
Súpisky:
- MUŽI
- Starší dorastenci
- Mladší dorastenci
- Starší žiaci
- Mladší žiaci - bieli
- Mladší žiaci - modrí
- Prípravka
Vyrovnaný prvý polčas na body nestačil: Mladší dorastenci v Považskej Bystrici podľahli o osem gólov
Považská Bystrica, 14. november 2026 – Mladší dorastenci ŠK Zemplín Trebišov prehrali v 10. kole na palubovke MŠK Považská Bystrica 30:22...
Ťažký boj na pôde súpera: Starší dorastenci zvládli záver a vezú si 2 body
Považská Bystrica, 14. november 2026 – Starší dorastenci ŠK Zemplín Trebišov zvíťazili na palubovke MŠK Považská Bystrica 22:26...
Jasná výhra: Muži zvládli zápas v Považskej Bystrici a vyhrali vysoko o 17 gólov
Považská Bystrica, 14. november 2026 – Muži ŠK Zemplín Trebišov vyhrali vonku proti Považskej Bystrici B 21:38 (7:20). Napriek menšiemu...