THA Martin – ŠK ZEMPLÍN Trebišov
THA Martin:
Sebastián Dózsa, Ivan Dulin, Rastislav Martinček, Samuel Kapusta, Ján Somora, Matej Zeleňák, Michal VankoTréner, ZVD: Róbert Klimo
ŠK ZEMPLÍN Trebišov:
Viliam Vlasatý, Kirill Hibl, Peter Ďurka, Jakub Iľko, Šimon Karvaš, Benjamín Gagyi, Daniel Novotný, Marco Zalom, Bruno Lechan, Oliver Kocák, Oliver Lejba, Matej Karvaš, Tomáš SmržíkTréner: Marián Ujhely, ZVD: Štefan Kríž
THA Martin | ŠK ZEMPLÍN TV |
|---|
Strely | ||
34 | 58 | |
Góly z poľa | ||
13 | 40 | |
Góly zo 7m | ||
1 | 1 | |
Góly z protiútoku | ||
0 | 5 | |
Hráči v poli
Góly | Strely bez gólu | Úspešnosť streľby | 7m | 6m | Brejk | Krídlo | 9m | Protiútok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. polčas | 26 | 4 | 86 % | 0/0 | 17/20 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | 5/5 |
2. polčas | 20 | 7 | 74 % | 1/1 | 14/20 | 3/3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
Celkom | 46 | 11 | 80 % | 1/1 | 31/40 | 5/5 | 4/6 | 0/0 | 5/5 |
Brankári
Chytené strely | Strely | Úspešnosť brankára | 7m | 6m | Brejk | Krídlo | 9m | Protiútok | Góly | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. polčas | 9 | 14 | 64 % | 2/2 | 1/5 | 1/1 | 3/3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
2. polčas | 11 | 20 | 55 % | 4/5 | 0/5 | 1/1 | 4/6 | 2/3 | 0/0 | 0/1 |
Celkom | 20 | 34 | 58 % | 6/7 | 1/10 | 2/2 | 7/9 | 4/6 | 0/0 | 0/1 |
Diváci: 30
Štadión: Športová hala Strečno
Pevná obrana na body nestačila: Mladší dorastenci po bojovnom výkone podľahli Novým Zámkom
Trebišov, 31. október 2026 – Mladší dorastenci ŠK Zemplín Trebišov prehrali doma s Novými Zámkami 26:31 (11:15). Po dobrom výkone v...
Dva rozdielne polčasy v Košiciach: Starší dorastenci napriek slabšiemu výkonu v závere udržali víťaztvo
Trebišov, 24. október 2026 – Starší dorastenci ŠK Zemplín Trebišov zvíťazili na palubovke HK Košice 28:31 (17:8). Po vydarenom prvom...
Cesta za cenným triumfom: Muži zvládli duel v Pezinku a na ihrisku súpera dominovali
Trebišov, 25. október 2026 – Muži ŠK Zemplín Trebišov zvíťazili v 8. kole na palubovke HC Pezinok 25:34 (12:20). Napriek menším...